Panasonic Eluga Turbo Specifications
| DISPLAY SIZE, TYPE & RESOLUTION | 12.7cm(5) IPS HD (1280×720) pixels |
| PROCESSOR | 1.5 GHz 64 bit Octa Core Processor |
| OPERATING SYSTEM | Android™ 5.1 (Lollipop) |
| MEMORY | 3GB RAM + 32 GB ROM with expandable Micro SD up to 32GB |
| CAMERA | 13 MP Rear Camera with LED Flash , supports 30fps FHD 1080p video recording |
| CAMERA BATTERY | 5 MP Front Camera |
| 2350mAh Battery | |
| DIMENSIONS | 142.4 x 71.2 x 6.95 mm |
| AVAILABLE COLOURS | Marine Blue, Champagne Gold, Rose Gold |
| CONNECTIVITY | Dual SIM (4G/3G,2G) |
| CONNECTIVITY & SENSORS | GSM- 850/900/1800/1900MHz, UMTS-2100 MHz , LTE-B3/ B5/B40 |
| Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Hotspot & Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth™ 4.0 | |
| Light Sensor, Proximity sensor & Accelerometer | |
| GLOBAL POSITIONING SUPPORT | Yes, with A-GPS support |
| FM SUPPORT | Yes |
| INBOX ACCESSORIES | Handset with Battery, Screen Guard, Flip Cover, Earphones, USB Cable, Charger, Warranty Card, User Manual, |

